LKE PMPZI PA GORONTALO TAHUN 2024 | ||||||
Penilaian | Link Eviden | |||||
PENGUSULAN | ||||||
1. | Persentase penyelesaian TLHP | |||||
2. | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%; | |||||
3. | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%; | |||||
4. | Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan atau WBBM minimal 1 (satu) tahun | |||||
5. | Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM | |||||
6. | Pada penilaian terakhir telah memperoleh predikat “A” dalam penilaian akreditasi/sistem akreditasi penjaminan mutu | |||||
7. | Satker yang akan diusulkan pada tahap Penilaian Pendahuluan tidak memiliki catatan hukuman disiplin berat pada Badan Pengawasan ditahun pengusulan (tahun berjalan) yang dibuktikan dengan hasil clearance dari Badan Pengawasan MA RI | |||||
A. | PENGUNGKIT | |||||
I. | PEMENUHAN | |||||
1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | |||||
i. | Penyusunan Tim Kerja | |||||
a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | https://drive.google.com/drive/folders/1nhDAiKXTU_woIybuw12gXX_XqUkLM_FX?usp=drive_link | ||||
b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | https://drive.google.com/drive/folders/1nU6An6SbG0DFuIcThr6nAQBzhZFG5hfd?usp=drive_link | ||||
ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||||
a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1nGwrLdOAFchjznt3Zf9K6SMCvxh2Vclk?usp=drive_link | ||||
b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1nGtz2muiY_YhDyL18aPQAbKPaTlsOo1E?usp=drive_link | ||||
c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1nHWMdgguuvi4CDWjDU89GlC9aLhHUja_?usp=drive_link | ||||
iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||||
a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | https://drive.google.com/drive/folders/1oZJ2F6UoT-sRVOQdyOArbuIkKjGQD8yP?usp=drive_link | ||||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | https://drive.google.com/drive/folders/1oYIcqaipOf2WElZo184K8ZQOFRtIw9AJ?usp=drive_link | ||||
c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1oYGa6zoN089t1LpPn-B4lgjuQOpaMIFx?usp=drive_link | ||||
iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||||
a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1nKJjCT4dbEhjoy95l0B4eKpM714uZ98P?usp=drive_link | ||||
b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | https://drive.google.com/drive/folders/1nNWmfCF7cpYtlgv0a5TBil62idfzIPKM?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1nNyD5ETkc3Z9FRw-BxG2bKPETzrfnTnR?usp=drive_link | ||||
d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1nSofJU6MAgmF4gV7dpjQyfi4u4s6Ngrt?usp=drive_link | ||||
2. | PENATAAN TATALAKSANA | |||||
i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |||||
a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | https://drive.google.com/drive/folders/1W1AmGZeAuF9LfI-L46PiKts3I3So0ohz?usp=drive_link | ||||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1LB0I1JyJHaV6RgKpynhqQFJFUueUTGeI?usp=drive_link | ||||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | https://drive.google.com/drive/folders/1LDwMFEs1Q66ZLANRGQd7qslYRlklfosX?usp=drive_link | ||||
ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |||||
a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1LnfuXqYPIiO_nxLldKfqV-ecDDZwKbia?usp=drive_link | ||||
b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1LWk83u8vw107bVspNNIxHEii0yUhCd0w?usp=drive_link | ||||
c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1LIkSLmit_FB_on3b4quFqNQz6lFNuI8T?usp=drive_link | ||||
d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | https://drive.google.com/drive/folders/1LHer1gJii11AmVYNhFoJ8LwfJ10YLFq6?usp=drive_link | ||||
iii. | Keterbukaan Informasi Publik | |||||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1X5x9YsUcHJExUSRikGff3G7h6OHvki9Y?usp=drive_link | ||||
b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | https://drive.google.com/drive/folders/1__HFGOcXYR6yJ1PXZekc_izODmBZRizg?usp=drive_link | ||||
3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | |||||
i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | |||||
a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1o4mHoFMyc07EBmhxSoGk-Is0DCebURHU?usp=drive_link | ||||
b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1obAc3a94SV2gAp8GKXkXqCG5IeV-5yV0?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | https://drive.google.com/drive/folders/1o7jwOficuwy5Gr5OZQmlx8erNdTDuAPh?usp=drive_link | ||||
ii. | Pola Mutasi Internal | |||||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1oKKleVcotObQcGlhjXx64jujry0o2Bss?usp=drive_link | ||||
b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1oL5cwQwrx1cjRfGPLEYhbqYH0_fk1bzo?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1oTP9WbQESxS-4m0063CyzXRjFuco2c0C?usp=drive_link | ||||
iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||||
a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | https://drive.google.com/drive/folders/1oFpLLdG9iUSGh5asdxl7wPU4T9lfr09o?usp=drive_link | ||||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | https://drive.google.com/drive/folders/1oJYItCPLUnPooF6EVCp9J8Rls304e4Nb?usp=drive_link | ||||
c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1oGekgvvkasCjf7JgFnba22o_kSglat42?usp=drive_link | ||||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | https://drive.google.com/drive/folders/1oGJUVFYkOeO4z5hLSFDN5p-vKZq8LZq7?usp=drive_link | ||||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | https://drive.google.com/drive/folders/1oCaGdPzjpmHxtxj570dWodugldupSg01?usp=drive_link | ||||
f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1oBlD2QZDQlVf2GwLyeVJZxQ0Cz9up_jW?usp=drive_link | ||||
iv. | Penetapan Kinerja Individu | |||||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1V96aaAOVOKT5RivJzX_rrssA7VCZ5IX0?usp=drive_link | ||||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | https://drive.google.com/drive/folders/1VE1cctfURV01CkX66Y-gWw15--cKKAt6?usp=drive_link | ||||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | https://drive.google.com/drive/folders/1VG_rYy3r6OL2s7uUT83-z-lj9OhZc0kM?usp=drive_link | ||||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | https://drive.google.com/drive/folders/1VALheZFTUHS6Rs0H0Ldeo7G-rt3Ityld?usp=drive_link | ||||
v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1UTYiJi5bOAGqrEmvtASY9E5g-RNchwxS?usp=drive_link | ||||
vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | |||||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | https://drive.google.com/drive/folders/1oUi1vKBYubDdIqegKsR_LqlarofTA44O?usp=drive_link | ||||
4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||||
i. | Keterlibatan Pimpinan | |||||
a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | https://drive.google.com/drive/folders/1EUcF_mfdUJ83Jx-VP8CDdzGBaesAd_s9?usp=drive_link | ||||
b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/18QStHVv0MKjaYWCbmki5W9E1cHySWGe8?usp=drive_link | ||||
c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | https://drive.google.com/drive/folders/18NuNJSuhOL9IvT6X1TxEVQBrnvRqG3DK?usp=drive_link | ||||
ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||||
a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | https://drive.google.com/drive/folders/12LGJmLsSbrDHAJ7UY2XShV39XKcsW9Xm?usp=drive_link | ||||
b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | https://drive.google.com/drive/folders/1-I6nU0iYXmB4AOw2ACzL-B9kdmSDWY1P?usp=drive_link | ||||
c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | https://drive.google.com/drive/folders/12B8LP_-3hVJ6CRD39sNN2sy1Aylr1TDc?usp=drive_link | ||||
d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | https://drive.google.com/drive/folders/16lZzVO_G4MduyPUE7gPtEigNYW7vowrS?usp=drive_link | ||||
e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | https://drive.google.com/drive/folders/16ZHEcyzNo1vL1aj5G0pkzX-8keum30Cr?usp=drive_link | ||||
f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/16aL8arvnH1eo7KhbQnqFE_miQvTTnWbX?usp=drive_link | ||||
g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/16ku5E2o_oUe9GDB3WcFoHhDi47tBCqIh?usp=drive_link | ||||
h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1n6w2E_uM5-mrtLsbq7AagaGMd6crDkl8?usp=drive_link | ||||
5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||||
i. | Pengendalian Gratifikasi | |||||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1n6w2E_uM5-mrtLsbq7AagaGMd6crDkl8?usp=drive_link | ||||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1n5lY1W47NgC3_OTykExIWG3nriFyvPaH?usp=drive_link | ||||
ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | https://drive.google.com/drive/folders/1ITbzTc8vxfT9gKthbeM6QpsAdKDhwNnN?usp=drive_link | ||||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | https://drive.google.com/drive/folders/1IKxOQzNzYy3EbCkW2o46ezqXdd0MWYja?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1INs1_CpSduvxYSfe4KsV2Q7IYvZbbjid?usp=drive_link | ||||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | https://drive.google.com/drive/folders/1IKXW5tG3GHkdtNlLg9JxXz1NUp395KqU?usp=drive_link | ||||
iii. | Pengaduan Masyarakat | |||||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1JlmRxrafIfEXU3dAOd3_fXBwp_WQTJlQ?usp=drive_link | ||||
b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1JeGfAZm432o_Q4OHrn0exJH_iFgoVPn6?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/1JfbmRCtGED24fJuGLDE8KcianhO7LX7Z?usp=drive_link | ||||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1Jb_SesSP191_m4OlU0pdo2rP8rdGUDMR?usp=drive_link | ||||
iv. | Whistle-Blowing System | |||||
a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1IchpUeWzuk20szsW3Dw8cXyP714056xH?usp=drive_link | ||||
b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | https://drive.google.com/drive/folders/1IVA8ndvzayDiMsa3Jxn3wlYxbHSNHOId?usp=drive_link | ||||
c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1IemvQT8fAoTCvTuQKkgnERTq7GcBBFuP?usp=drive_link | ||||
v. | Penanganan Benturan Kepentingan | |||||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | https://drive.google.com/drive/folders/1Jlv5u_4seW31mo6Vhte84_K2mukjdoZE?usp=drive_link | ||||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1JE6RzA6yupBNIk_QSy2Xg9se8ilB6v7z?usp=drive_link | ||||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1JWXuRrJ7iP2EETX1HnxKtXLZ9NOBR5Nk?usp=drive_link | ||||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | https://drive.google.com/drive/folders/1JFBfS8W3-jz6_f_QhKGOPN1KRx5pStWd?usp=drive_link | ||||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1JF6PnW_s40IGNmvssvRc4nW3afSHe03R?usp=drive_link | ||||
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||||
i. | Standar Pelayanan | |||||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/11Yz-BQ3ZawHfnSH0F2RwNgGQ5M-4yfzd?usp=drive_link | ||||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | https://drive.google.com/drive/folders/1dHIefMoCj5tKTAZh7Ua0VaOqqb2Jq2MI?usp=drive_link | ||||
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1dIpv4sQNCOmNexXC97SIvX7e7h__df8R?usp=drive_link | ||||
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1dKNeOa1fsKJe2ybfoMsLFnb7JzI4RRYW?usp=drive_link | ||||
ii. | Budaya Pelayanan Prima | |||||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | https://drive.google.com/drive/folders/150BOyA6mmkEGU3SSncYI3J7EAuApTyJr?usp=drive_link | ||||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | https://drive.google.com/drive/folders/14mfm4tvZ4rW0LbL4cbG297cMaLp-EU0p?usp=drive_link | ||||
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1HvdCVt7nPz85sz7oJZcvx6HeecOLYC7K?usp=drive_link | ||||
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | https://drive.google.com/drive/folders/14gcbK4phB3YC9mM7dz3YMgXz4w2MklEA?usp=drive_link | ||||
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | https://drive.google.com/drive/folders/14mvbqgTn2OLC4adlK9N6ys22tvxczHQE?usp=drive_link | ||||
f. | Terdapat inovasi pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/14njhhkLCdkzbibAPymk1s4gyxztoVMJ8?usp=drive_link | ||||
iii. | Pengelolaan Pengaduan | |||||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | https://drive.google.com/drive/folders/1bctjy4k5XDtMK6BP7LhUzSU2Oc2Lz1zP?usp=drive_link | ||||
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1bWx7EnAnqxWdISHjozI1uD0QRl1bg_fg?usp=drive_link | ||||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | https://drive.google.com/drive/folders/1bcBP-n29lHTYDx6soT3fdOewCVOMv00C?usp=drive_link | ||||
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/158JI9cJ-a1PV3t4q7nmd6g5HXPVxgRQZ?usp=drive_link | ||||
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | https://drive.google.com/drive/folders/150j6idl4K06yD0WjCBTmE-0xVtfykr5L?usp=drive_link | ||||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/15A1GQThXtY0fU2ues0ICwcweTkiNpvsc?usp=drive_link | ||||
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1bmce_OAlx6_1-XdJ_MIziAcN4aBR7UM4?usp=drive_link | ||||
c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | https://drive.google.com/drive/folders/1bd1snfY5isVxrxMMBWGjfpQURUptVYO4?usp=drive_link | ||||
b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | https://drive.google.com/drive/folders/1bi1zPLyQX_B1KGHIIT2ctopyJOfs7MPT?usp=drive_link | ||||
II. | REFORM | |||||
1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | |||||
i. | Komitmen dalam perubahan | |||||
a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | https://drive.google.com/drive/folders/1uRfMr8_2TzoXiixMRysEQuGA0jBLWJO1?usp=drive_link | ||||
- Jumlah Agen Perubahan | ||||||
- Jumlah Perubahan yang dibuat | ||||||
b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | https://drive.google.com/drive/folders/1uRmKyIkGsWBDxvLQU6RbybnYWiQbylzy?usp=drive_link | ||||
- Jumlah Perubahan yang dibuat | ||||||
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen | ||||||
ii. | Komitmen Pimpinan | |||||
- | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | https://drive.google.com/drive/folders/1uSKfWoArvUvGArjaEd4R56nKh39CxbMq?usp=drive_link | ||||
iii. | Membangun Budaya Kerja | |||||
- | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | https://drive.google.com/drive/folders/1ZRYhj5Ods3cpLZqKWQjZ-v6NBM96bL2k?usp=drive_link | ||||
2. | PENATAAN TATALAKSANA | |||||
i. | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | |||||
- | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan |
https://drive.google.com/drive/folders/1ZPA0-edBPHNy1L_8mQD6nQl35OM_duRr?usp=drive_link | ||||
ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | |||||
a | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | https://drive.google.com/drive/folders/1vD4v_qd_STHQq2F50FiQX5kxeK5HM2HX?usp=drive_link | ||||
b | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | https://drive.google.com/drive/folders/1vDPYwq6yxgM5FH_UOahqucm9sw-eEbm1?usp=drive_link | ||||
iii. | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | |||||
a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | https://drive.google.com/drive/folders/1vNo4N8Gg4FaOcg-WhJjLX924DGEYWGtd?usp=drive_link | ||||
b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | https://drive.google.com/drive/folders/1vLColTMaoxt5juWQxvZdNjq7HTKPfn2L?usp=drive_link | ||||
c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | https://drive.google.com/drive/folders/1vQSicSaK_89oKNR7LKoV4WzJqYi-fsRi?usp=drive_link | ||||
3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | |||||
i. | Kinerja Individu | |||||
a | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | https://drive.google.com/drive/folders/1bMrQhd2yI89eNzWx9UoFM4fPnQvFcYUK?usp=drive_link | ||||
ii. | Assessment Pegawai | |||||
a | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | https://drive.google.com/drive/folders/1bOVCf8DK9QIY8-hbkvpBu9NETCMcPD-V?usp=drive_link | ||||
iii. | Pelanggaran Disiplin Pegawai | |||||
a | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | https://drive.google.com/drive/folders/1bMbquHkClk4wOG0ybzS3g_5qeDpsKBdF?usp=drive_link | ||||
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | ||||||
- Jumlah pelanggaran tahun ini | ||||||
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman | ||||||
4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||||
i. | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | |||||
- | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | https://drive.google.com/drive/folders/1YHGuii8bFzX3dWoy3CVgYFCekfa7Yil-?usp=drive_link | ||||
- Jumlah Sasaran Kinerja | ||||||
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih | ||||||
ii. | Pemberian Reward and Punishment | |||||
- | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1fNMBzitsfdrqhOWblkjHBlboafcvCPPY?usp=drive_link | ||||
iii. | Kerangka Logis Kinerja | |||||
- | Apakah terdapat penjenjangan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | https://drive.google.com/drive/folders/1YWP1tTsxLadYPl_iFGFKCoMsMGNHr0Z3?usp=drive_link | ||||
5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||||
i. | Mekanisme Pengendalian | |||||
- | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | https://drive.google.com/drive/folders/1bPgI0wqhJubM_FxDWvLtzIgAOAM2gRH5?usp=drive_link | ||||
ii. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | |||||
- | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/1b_GSN8uqA1VkS_GYKtGJCqWs8s9rDlnE?usp=drive_link | ||||
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | ||||||
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | ||||||
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | ||||||
iii. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |||||
i. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | https://drive.google.com/drive/folders/1baCOrlCxlmkWTGaAg8umNDzIVelIzabV?usp=drive_link | ||||
- | Persentase penyampaian LHKPN | |||||
- | Jumlah yang harus melaporkan | |||||
- Kepala satuan kerja | ||||||
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN | ||||||
- Lainnya | ||||||
- | Jumlah yang sudah melaporkan | |||||
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | ||||||
- | Persentase penyampaian LHKASN | https://drive.google.com/drive/folders/1bbzenN2kG_VI5OqxtCPSJZ9kLxMb1vk9?usp=drive_link | ||||
- | Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) | |||||
- Pejabat administrator (eselon III) | ||||||
- Pejabat Penawas (eselon IV) | ||||||
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana | ||||||
- | Jumlah yang sudah melaporkan | |||||
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||||
i. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | |||||
a. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
https://drive.google.com/drive/folders/1bpSXDlmesY4nb5tjAjYPE4aipEOH0DZj?usp=drive_link | ||||
b. | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
https://drive.google.com/drive/folders/1bm7i-96Y25XsBoVJK9M3zzQxQA61WXqR?usp=drive_link | ||||
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | ||||||
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah | ||||||
ii. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | |||||
- | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | https://drive.google.com/drive/folders/1bcwof-PtLl2uu9rEDr9ivDWDyRL58RC8?usp=drive_link | ||||
TOTAL PENGUNGKIT | ||||||
B. | HASIL | |||||
I. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | |||||
